U14 Boys — Qualifying
| Rank | Bowler | Games 1–6 | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Wiseman | 153 / 156 / 210 / 251 / 156 / 212 | 1138 | 189.67 |
| 2 | Mason Newberry | 190 / 235 / 135 / 194 / 183 / 189 | 1126 | 187.67 |
| 3 | Kolton Love | 219 / 196 / 194 / 178 / 168 / 160 | 1115 | 185.83 |
| 4 | Jonathan Tucker | 140 / 199 / 176 / 218 / 153 / 205 | 1091 | 181.83 |
| 5 | Hudson May | 160 / 163 / 204 / 210 / 167 / 178 | 1082 | 180.33 |
| 6 | Bauer Wokasch | 137 / 171 / 202 / 158 / 182 / 193 | 1043 | 173.83 |
| 7 | Michael Casucci | 125 / 160 / 165 / 212 / 194 / 172 | 1028 | 171.33 |
| 8 | Caleb Shelton | 145 / 156 / 210 / 167 / 144 / 161 | 983 | 163.83 |
| 9 | Chace Aurelio | 159 / 149 / 160 / 158 / 159 / 198 | 983 | 163.83 |
| 10 | Patrick Liefer | 142 / 125 / 141 / 200 / 177 / 194 | 979 | 163.17 |
| 11 | Brody Moore | 168 / 140 / 145 / 155 / 184 / 161 | 953 | 158.83 |
| 12 | Cole Beasley | 134 / 144 / 185 / 189 / 155 / 145 | 952 | 158.67 |
| 13 | Charlie Kahn | 159 / 144 / 163 / 145 / 179 / 152 | 942 | 157.00 |
| 14 | Liam Padilla | 125 / 171 / 168 / 166 / 155 / 152 | 937 | 156.17 |
| 15 | Colton Sikes | 158 / 153 / 119 / 190 / 137 / 146 | 903 | 150.50 |
| 16 | Bryson Boyer | 131 / 137 / 176 / 146 / 117 / 160 | 867 | 144.50 |
| 17 | Nathan Depper | 158 / 124 / 170 / 120 / 161 / 128 | 861 | 143.50 |
| 18 | Tanner Tucker | 127 / 135 / 168 / 135 / 149 / 138 | 852 | 142.00 |
| 19 | Holden Leggett | 144 / 108 / 160 / 114 / 144 / 137 | 807 | 134.50 |
| 20 | Nolan Simmonds | 121 / 144 / 138 / 119 / 112 / 99 | 733 | 122.17 |
High Game
251 — Daniel Wiseman
High 3-Game Set
609 — Kolton Love