U16 Girls — Qualifying
| Rank | Bowler | Games 1–6 | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliet Quinones | 175 / 168 / 178 / 135 / 190 / 215 | 1061 | 176.83 |
| 2 | Erica Schwartz | 192 / 142 / 185 / 156 / 153 / 203 | 1031 | 171.83 |
| 3 | Isabella Proveaux | 166 / 181 / 135 / 197 / 130 / 168 | 977 | 162.83 |
| 4 | Bailee Thompson | 170 / 189 / 142 / 148 / 165 / 157 | 971 | 161.83 |
| 5 | Mia Durham | 165 / 153 / 146 / 136 / 158 / 151 | 909 | 151.50 |
| 6 | Olivia Eller | 131 / 116 / 141 / 149 / 173 / 176 | 886 | 147.67 |
| 7 | Macie Garcia | 147 / 144 / 144 / 114 / 161 / 134 | 844 | 140.67 |
| 8 | Mariah Matter | 126 / 119 / 133 / 148 / 112 / 155 | 793 | 132.17 |
| 9 | Isabella Nelson | 137 / 110 / 110 / 151 / 106 / 140 | 754 | 125.67 |
High Game
215 — Juliet Quinones
High 3-Game Set
521 — Juliet Quinones