U18 Boys — Qualifying
| Rank | Bowler | Games 1–6 | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Litt | 227 / 249 / 178 / 206 / 182 / 181 | 1223 | 203.83 |
| 2 | Jackson Smith | 218 / 205 / 245 / 151 / 197 / 206 | 1222 | 203.67 |
| 3 | Noah Vess | 156 / 227 / 211 / 171 / 173 / 191 | 1129 | 188.17 |
| 4 | Austin Dillon | 173 / 165 / 197 / 200 / 216 / 176 | 1127 | 187.83 |
| 5 | Tyson Oswald | 200 / 230 / 179 / 186 / 159 / 151 | 1105 | 184.17 |
| 6 | Greyson Vaughn | 154 / 194 / 182 / 164 / 154 / 242 | 1090 | 181.67 |
| 7 | Terry Hoggard | 200 / 160 / 176 / 179 / 200 / 171 | 1086 | 181.00 |
| 8 | Ben Linares | 180 / 167 / 197 / 140 / 169 / 215 | 1068 | 178.00 |
| 9 | Colton Doremus | 183 / 199 / 168 / 174 / 179 / 163 | 1066 | 177.67 |
| 10 | Devin Fogarty | 162 / 153 / 155 / 211 / 155 / 229 | 1065 | 177.50 |
| 11 | Garrett Boyer | 173 / 158 / 149 / 211 / 159 / 202 | 1052 | 175.33 |
| 12 | Jonathan Gilbert | 172 / 208 / 209 / 144 / 128 / 179 | 1040 | 173.33 |
| 13 | Keigan Campbell | 197 / 156 / 178 / 188 / 156 / 161 | 1036 | 172.67 |
| 14 | Bryce McCraven | 167 / 165 / 165 / 190 / 154 / 189 | 1030 | 171.67 |
| 15 | Ethan Murray | 159 / 143 / 208 / 157 / 172 / 189 | 1028 | 171.33 |
| 16 | Brady Proveaux | 175 / 144 / 208 / 167 / 157 / 174 | 1025 | 170.83 |
| 17 | Hayden Mitchell | 160 / 164 / 172 / 173 / 146 / 187 | 1002 | 167.00 |
| 18 | Landon Mitchell | 166 / 130 / 156 / 156 / 159 / 231 | 998 | 166.33 |
| 19 | Skyler Mccormick | 158 / 180 / 180 / 129 / 155 / 176 | 978 | 163.00 |
| 20 | Desmond Smith | 148 / 127 / 175 / 164 / 178 / 181 | 973 | 162.17 |
| 21 | Ethan Oot | 126 / 182 / 163 / 116 / 244 / 128 | 959 | 159.83 |
| 22 | Tyson Whittington | 129 / 164 / 145 / 146 / 179 / 169 | 932 | 155.33 |
| 23 | Landon Hollingsworth | 126 / 146 / 139 / 140 / 214 / 146 | 911 | 151.83 |
| 24 | Shane Simon | 106 / 119 / 124 / 106 / 132 / 146 | 733 | 122.17 |
| 25 | Cameron Luxton | 169 / 148 / 121 / 0 / 0 / 0 | 438 | 73.00 |
High Game
249 — Caleb Litt
High 3-Game Set
668 — Jackson Smith