U16 Boys
TST #3 NRV Superbowl LIVE
2026-10-11 · Cut line: top 4.
| Rank | Bowler | Games 1–6 | Total | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Bova | 223 / 255 / 172 / 216 / 174 / 236 | 1276 | 212.67 |
| 2 | Dillon Luther | 172 / 151 / 212 / 255 / 174 / 227 | 1191 | 198.50 |
| 3 | Avan Mastalsz | 176 / 163 / 168 / 189 / 170 / 212 | 1078 | 179.67 |
| 4 | Grayson Amos | 157 / 154 / 184 / 166 / 214 / 185 | 1060 | 176.67 |
| 5 | Jayden Cordell | 166 / 190 / 176 / 186 / 143 / 199 | 1060 | 176.67 |
| 6 | Levi Taylor | 162 / 181 / 148 / 143 / 157 / 220 | 1011 | 168.50 |
| 7 | Kaleb Luther | 117 / 180 / 191 / 159 / 189 / 154 | 990 | 165.00 |
| 8 | William Johnson | 176 / 170 / 214 / 157 / 149 / 120 | 986 | 164.33 |
| 9 | Logan Love | 145 / 175 / 175 / 159 / 107 / 198 | 959 | 159.83 |
| 10 | Kylar Gilbert | 144 / 143 / 192 / 105 / 132 / 144 | 860 | 143.33 |
| 11 | Trent Gaskin | 119 / 121 / 101 / 154 / 184 / 152 | 831 | 138.50 |
| 12 | Thomas Durbin | 167 / 155 / 103 / 138 / 111 / 157 | 831 | 138.50 |
| 13 | Branden Miller | 114 / 203 / 96 / 125 / 135 / 124 | 797 | 132.83 |
| 14 | Ryland Mitchell | 129 / 116 / 106 / 165 / 147 / 107 | 770 | 128.33 |
| 15 | Harland Lowery | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 | 0 | 0.00 |
High Game
255 — Michael Bova, Dillon Luther
High 3-Game Set
650 — Michael Bova